درجة الحرارة القصوى: يبلغ الحد الأقصى لدرجة الحرارة القصوى لمعظم وحدات معالجة الرسومات AMD Radeon الحديثة 110 درجة مئوية، بينما تتراوح درجة حرارة الطرازات القديمة عادةً بين 75 درجة مئوية و95 درجة مئوية.
فيما يلي جدول تفصيلي يسرد مختلف طرازات بطاقات رسومات AMD Radeon، ودرجات حرارة التشغيل القصوى لها، والحد الأقصى لاستهلاكها للطاقة. هذه المعلومات مفيدة للمستخدمين لمراقبة أداء وحدة معالجة الرسومات الخاصة بهم والتأكد من أنها تعمل ضمن معايير آمنة.
طراز AMD Radeon | درجة الحرارة القصوى | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة |
AMD Radeon RX 7900 XTX | 110°C | 355 W |
AMD Radeon RX 7900 XT | 110°C | 315 W |
AMD Radeon RX 7800 XT | 110°C | 300 W |
AMD Radeon RX 7700 XT | 110°C | 245 W |
AMD Radeon RX 7600 | 110°C | 165 W |
AMD Radeon RX 6950 XT | 110°C | 335 W |
AMD Radeon RX 6900 XT | 110°C | 300 W |
AMD Radeon RX 6800 XT | 110°C | 300 W |
AMD Radeon RX 6800 | 110°C | 250 W |
AMD Radeon RX 6750 XT | 110°C | 250 W |
AMD Radeon RX 6700 XT | 110°C | 230 W |
AMD Radeon RX 6700 | 110°C | 220 W |
AMD Radeon RX 6650 XT | 110°C | 180 W |
AMD Radeon RX 6600 XT | 110°C | 160 W |
AMD Radeon RX 6600 | 110°C | 132 W |
AMD Radeon RX 6500 XT | 110°C | 107 W |
AMD Radeon RX 6400 | 110°C | 53 W |
AMD Radeon RX 5700 XT | 110°C | 225 W |
AMD Radeon RX 5700 | 110°C | 180 W |
AMD Radeon RX 5600 XT | 110°C | 150 W |
AMD Radeon RX 5500 XT | 110°C | 130 W |
AMD Radeon VII | 110°C | 300 W |
AMD Radeon RX Vega 64 | 85°C | 295 W |
AMD Radeon RX Vega 56 | 85°C | 210 W |
AMD Radeon RX 590 | 85°C | 225 W |
AMD Radeon RX 580 | 85°C | 185 W |
AMD Radeon RX 570 | 85°C | 150 W |
AMD Radeon RX 560 | 85°C | 80 W |
AMD Radeon RX 550 | 85°C | 50 W |
AMD Radeon RX 480 | 90°C | 150 W |
AMD Radeon RX 470 | 90°C | 120 W |
AMD Radeon RX 460 | 90°C | 75 W |
AMD Radeon R9 Fury X | 65°C | 275 W |
AMD Radeon R9 Fury | 65°C | 275 W |
AMD Radeon R9 Nano | 65°C | 175 W |
AMD Radeon R9 390X | 95°C | 275 W |
AMD Radeon R9 390 | 95°C | 275 W |
AMD Radeon R9 380X | 75°C | 190 W |
AMD Radeon R9 380 | 75°C | 190 W |
AMD Radeon R9 370X | 75°C | 180 W |
AMD Radeon R9 370 | 75°C | 150 W |
AMD Radeon R9 360 | 75°C | 100 W |
AMD Radeon R9 295X2 | 75°C | 500 W |
AMD Radeon R9 290X | 95°C | 290 W |
AMD Radeon R9 290 | 95°C | 275 W |
AMD Radeon R9 280X | 85°C | 250 W |
AMD Radeon R9 280 | 85°C | 200 W |
AMD Radeon R9 270X | 85°C | 180 W |
AMD Radeon R9 270 | 85°C | 150 W |
AMD Radeon R9 265 | 85°C | 150 W |
AMD Radeon HD 7990 | 75°C | 375 W |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 79°C | 250 W |
AMD Radeon HD 7970 | 79°C | 230 W |
AMD Radeon HD 7950 | 79°C | 200 W |
AMD Radeon HD 7870 | 79°C | 175 W |
AMD Radeon HD 7850 | 79°C | 130 W |
AMD Radeon HD 7790 | 79°C | 85 W |
AMD Radeon HD 7770 | 79°C | 80 W |
AMD Radeon HD 7750 | 79°C | 55 W |
ملحوظة: تستند درجات الحرارة القصوى المدرجة إلى البيانات المتاحة وقد تختلف حسب الطرازات وحلول التبريد المحددة. قيم استهلاك الطاقة تقريبية ويمكن أن تختلف بناءً على تكوين النظام وعبء العمل.
كيفية التحقق من درجة حرارة بطاقة الجرافيكس
مدير مهام الويندوز
يمكنك معرفة درجة حرارة بطاقة الفيديو في نظامي التشغيل Windows 11 و Windows 10. للقيام بذلك، اضغط على ”Ctrl+Alt+Del“ لفتح ”إدارة المهام“. بعد ذلك، افتح علامة التبويب ”الأداء“ حيث يمكنك رؤية درجة حرارة بطاقة الرسومات الخاصة بك.
GPU-Z
يمكنك أيضًا معرفة درجة حرارة بطاقة الرسومات الخاصة بك باستخدام برنامج GPU-Z. هذا برنامج مفيد مصمم للحصول على جميع المعلومات حول بطاقة الرسومات ووحدة معالجة الرسومات الخاصة بك.
يمكن تنزيل الإصدار الجديد والمجاني من برنامج GPU-Z من موقع الويب الخاص بمطور هذا البرنامج – https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
آخر تحديث بتاريخ فبراير 7, 2025 بواسطة halunjadid
اترك تعليقاً